| سمات
R58 هو قارئ Microplate من ثماني قنوات يضم تقنية متقدمة. فهو يجمع بين الجودة العالية والموثوقية والدقة وسهولة الاستخدام
| تحديد
نظام القياس | 8 قنوات |
طريقة القياس | طول موجي واحد ، طول موجي مزدوج ، طريقة نقطتين ، حركية |
الأساليب النوعية | ABS ، الانحدار المقطوع ، معايرة نقطة واحدة ، انحدار الخط المكسور ، الانحدار الخطي ، الانحدار الأسي ، الانحدار اللوغاريتمية ، انحدار اللوغاريتمية المزدوجة ، اللقاح السجل ، انحدار القوة. |
طبق | 96 بئر اللوحة المرئية. قابل للتعديل: ثقب فارغ ، ثقب التباين ، ثقب العينة ، الفتحة القياسية وثقب التحكم في الجودة. 97-قابلة للتعديل: ثقب فارغ ، ثقب التباين ، ثقب العينة ، الفتحة القياسية ، ثقب التحكم في الجودة. ثقب التباين ، ثقب العينة ، ثقب قياسي وثقب التحكم في الجودة يمكن تعديله.
|
النطاق الخطي | 0.001-3.500 ABS |
الدقة الضوئية | ± 1 ٪ أو ± 0.001 ABS |
استقرار القيمة المقاسة | ± 0.003a |
التكرار الامتصاصية | ≤0.2 ٪ |
استقرار | <0.005 ABS/HR |
الخطي | <± 1.0 ٪ |
حساسية | 0.001A |
تناقض القناة | ≤0.01a |
المرشحات البصرية | 405/450/492/630nm ، مرشحات أخرى متوفرة عند الطلب |
قراءة | وظيفة التركيز التلقائي تجعل النتائج أكثر دقة |
صينية هز | نعم |
تخزين | أكثر من 500 اختبار مختبر قابل للبرمجة |
عرض | شاشة تعمل باللمس |
واجهة | RS-232 ومنفذ USB |
طابعة | الطابعة الداخلية ، الطابعة الخارجية المتاحة |
مزود الطاقة | AC 220V/50Hz أو 110V/60 هرتز |
Dimensions | 46 سم*33 سم*18 سم |
وزن | 7.5 كجم |
| معلومات عنا
شينوفا ، علامة تجارية معروفة لصحة الحيوان في العالم.
شينوفا ، ومقرها في شنغهاي ، هي شركة تصنيع المعدات البيطرية المهنية ومزود الحلول البيطرية في المقام الأول لمستشفيات الحيوانات ومعاهد البحوث العلمية.
على مدى عقود من العمليات العالمية ، كرست Shinova نفسها لتوفير التقنيات البيطرية المتقدمة والحلول الطبية لعشرات الآلاف من المستشفيات الحيوانية (بما في ذلك المستشفيات البيطرية والمستشفيات الخيول) والمدارس البيطرية (بما في ذلك التدريس البيطري والتجارب الحيوانية) في أوروبا وأمريكا وأستراليا وأستراليا ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ،
| سمات
R58 هو قارئ Microplate من ثماني قنوات يضم تقنية متقدمة. فهو يجمع بين الجودة العالية والموثوقية والدقة وسهولة الاستخدام
| تحديد
نظام القياس | 8 قنوات |
طريقة القياس | طول موجي واحد ، طول موجي مزدوج ، طريقة نقطتين ، حركية |
الأساليب النوعية | ABS ، الانحدار المقطوع ، معايرة نقطة واحدة ، انحدار الخط المكسور ، الانحدار الخطي ، الانحدار الأسي ، الانحدار اللوغاريتمية ، انحدار اللوغاريتمية المزدوجة ، اللقاح السجل ، انحدار القوة. |
طبق | 96 بئر اللوحة المرئية. قابل للتعديل: ثقب فارغ ، ثقب التباين ، ثقب العينة ، الفتحة القياسية وثقب التحكم في الجودة. 97-قابلة للتعديل: ثقب فارغ ، ثقب التباين ، ثقب العينة ، الفتحة القياسية ، ثقب التحكم في الجودة. ثقب التباين ، ثقب العينة ، ثقب قياسي وثقب التحكم في الجودة يمكن تعديله.
|
النطاق الخطي | 0.001-3.500 ABS |
الدقة الضوئية | ± 1 ٪ أو ± 0.001 ABS |
استقرار القيمة المقاسة | ± 0.003a |
التكرار الامتصاصية | ≤0.2 ٪ |
استقرار | <0.005 ABS/HR |
الخطي | <± 1.0 ٪ |
حساسية | 0.001A |
تناقض القناة | ≤0.01a |
المرشحات البصرية | 405/450/492/630nm ، مرشحات أخرى متوفرة عند الطلب |
قراءة | وظيفة التركيز التلقائي تجعل النتائج أكثر دقة |
صينية هز | نعم |
تخزين | أكثر من 500 اختبار مختبر قابل للبرمجة |
عرض | شاشة تعمل باللمس |
واجهة | RS-232 ومنفذ USB |
طابعة | الطابعة الداخلية ، الطابعة الخارجية المتاحة |
مزود الطاقة | AC 220V/50Hz أو 110V/60 هرتز |
Dimensions | 46 سم*33 سم*18 سم |
وزن | 7.5 كجم |
| معلومات عنا
شينوفا ، علامة تجارية معروفة لصحة الحيوان في العالم.
شينوفا ، ومقرها في شنغهاي ، هي شركة تصنيع المعدات البيطرية المهنية ومزود الحلول البيطرية في المقام الأول لمستشفيات الحيوانات ومعاهد البحوث العلمية.
على مدى عقود من العمليات العالمية ، كرست Shinova نفسها لتوفير التقنيات البيطرية المتقدمة والحلول الطبية لعشرات الآلاف من المستشفيات الحيوانية (بما في ذلك المستشفيات البيطرية والمستشفيات الخيول) والمدارس البيطرية (بما في ذلك التدريس البيطري والتجارب الحيوانية) في أوروبا وأمريكا وأستراليا وأستراليا ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ، الصين ،